| ALEXANDROS PALACE***** OURANOUPOLIS            www.alexandros-hotel.gr | 
| ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | 
| 5/0/1/2 | 30.04-25.05 | 26.05-14.06 | 15.06-12.07 | 13.07-28.08 | 29.08-13.09 | 14.09-30.09 | 01.10-17.10 | 
| SINGLE ROOM GARDEN VIEW | 
| 1Ad | 60 | 75 | 134 | 158 | 134 | 75 | 60 | 
| 1Ad+1ch(0-1) | 60 | 75 | 134 | 158 | 134 | 75 | 60 | 
| DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | 
| 2Ad | 80 | 99 | 148 | 175 | 148 | 99 | 80 | 
| 3Ad | 108 | 135 | 200 | 236 | 200 | 135 | 108 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 80 | 99 | 148 | 175 | 148 | 99 | 80 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 80 | 99 | 148 | 175 | 148 | 99 | 80 | 
| JUNIOR SUITE GARDEN VIEW | 
| 2Ad | 119 | 141 | 212 | 261 | 212 | 141 | 119 | 
| 3Ad | 119 | 141 | 212 | 261 | 212 | 141 | 119 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 119 | 141 | 212 | 261 | 212 | 141 | 119 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 119 | 141 | 212 | 261 | 212 | 141 | 119 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 119 | 141 | 212 | 261 | 212 | 141 | 119 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 119 | 141 | 212 | 261 | 212 | 141 | 119 | 
| 4Ad | 161 | 191 | 287 | 352 | 287 | 191 | 161 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 119 | 141 | 212 | 261 | 212 | 141 | 119 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 119 | 141 | 212 | 261 | 212 | 141 | 119 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 119 | 141 | 212 | 261 | 212 | 141 | 119 | 
| SINGLE ROOM POOL VIEW | 
| 1Ad | 66 | 82 | 139 | 166 | 139 | 82 | 66 | 
| 1Ad+1ch(0-1) | 66 | 82 | 139 | 166 | 139 | 82 | 66 | 
| DOUBLE ROOM POOL VIEW | 
| 2Ad | 88 | 108 | 155 | 183 | 155 | 108 | 88 | 
| 3Ad | 119 | 147 | 209 | 249 | 209 | 147 | 119 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 88 | 108 | 155 | 183 | 155 | 108 | 88 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 88 | 108 | 155 | 183 | 155 | 108 | 88 | 
| JUNIOR SUITE SEA VIEW | 
| 2Ad | 126 | 150 | 223 | 270 | 223 | 150 | 126 | 
| 3Ad | 126 | 150 | 223 | 270 | 223 | 150 | 126 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 126 | 150 | 223 | 270 | 223 | 150 | 126 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 126 | 150 | 223 | 270 | 223 | 150 | 126 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 126 | 150 | 223 | 270 | 223 | 150 | 126 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 126 | 150 | 223 | 270 | 223 | 150 | 126 | 
| 4Ad | 170 | 203 | 302 | 365 | 302 | 203 | 170 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 126 | 150 | 223 | 270 | 223 | 150 | 126 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 126 | 150 | 223 | 270 | 223 | 150 | 126 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 126 | 150 | 223 | 270 | 223 | 150 | 126 | 
| JUNIOR SUITE 1 BEDROOM SEA VIEW | 
| 2Ad | 128 | 155 | 225 | 272 | 225 | 155 | 128 | 
| 3Ad | 128 | 155 | 225 | 272 | 225 | 155 | 128 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 128 | 155 | 225 | 272 | 225 | 155 | 128 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 128 | 155 | 225 | 272 | 225 | 155 | 128 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 128 | 155 | 225 | 272 | 225 | 155 | 128 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 128 | 155 | 225 | 272 | 225 | 155 | 128 | 
| 4Ad | 173 | 209 | 305 | 368 | 305 | 209 | 173 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 128 | 155 | 225 | 272 | 225 | 155 | 128 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 128 | 155 | 225 | 272 | 225 | 155 | 128 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 128 | 155 | 225 | 272 | 225 | 155 | 128 | 
| SUITE SEA VIEW | 
| 2Ad | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 3Ad | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 3Ad+2ch(0-1) | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 3Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 3Ad+2ch(2-11.99) | 159 | 210 | 270 | 323 | 270 | 210 | 159 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 4Ad | 186 | 254 | 335 | 407 | 335 | 254 | 186 | 
| 4Ad+1ch(0-1) | 186 | 254 | 335 | 407 | 335 | 254 | 186 | 
| 4Ad+1ch(2-11.99) | 186 | 254 | 335 | 407 | 335 | 254 | 186 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 159 | 210 | 270 | 323 | 270 | 210 | 159 | 
| 2Ad+3ch(0-1) | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 137 | 188 | 248 | 301 | 248 | 188 | 137 | 
| 2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 159 | 210 | 270 | 323 | 270 | 210 | 159 | 
| 2Ad+3ch(2-11.99) | 181 | 232 | 292 | 345 | 292 | 232 | 181 | 
| SUITE FAMILY 2 BEDROOMS SEA VIEW | 
| 2Ad | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 3Ad | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 3Ad+2ch(0-1) | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 3Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 3Ad+2ch(2-11.99) | 166 | 221 | 294 | 354 | 294 | 221 | 155 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 4Ad | 194 | 269 | 368 | 448 | 368 | 269 | 179 | 
| 4Ad+1ch(0-1) | 194 | 269 | 368 | 448 | 368 | 269 | 179 | 
| 4Ad+1ch(2-11.99) | 194 | 269 | 368 | 448 | 368 | 269 | 179 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 166 | 221 | 294 | 354 | 294 | 221 | 155 | 
| 2Ad+3ch(0-1) | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 144 | 199 | 272 | 332 | 272 | 199 | 133 | 
| 2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 166 | 221 | 294 | 354 | 294 | 221 | 155 | 
| 2Ad+3ch(2-11.99) | 188 | 243 | 316 | 376 | 316 | 243 | 177 | 
| SUITE SIDE SEA VIEW | 
| 2Ad | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 3Ad | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 3Ad+2ch(0-1) | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 3Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 4Ad+2ch(2-11.99) | 152 | 179 | 267 | 327 | 267 | 179 | 152 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 4Ad | 177 | 212 | 332 | 412 | 332 | 212 | 177 | 
| 4Ad+1ch(0-1) | 177 | 212 | 332 | 412 | 332 | 212 | 177 | 
| 4Ad+1ch(2-11.99) | 177 | 212 | 332 | 412 | 332 | 212 | 177 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 152 | 179 | 267 | 327 | 267 | 179 | 152 | 
| 2Ad+3ch(0-1) | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 130 | 157 | 245 | 305 | 245 | 157 | 130 | 
| 2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 152 | 179 | 267 | 327 | 267 | 179 | 152 | 
| 2Ad+3ch(2-11.99) | 175 | 201 | 290 | 349 | 290 | 201 | 175 | 
| ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –КОМПЛЕТ ПАНСИОН | 
| SINGLE ROOM GARDEN VIEW | 
| 1Ad | 77 | 93 | 151 | 176 | 151 | 93 | 77 | 
| 1Ad+1ch(0-1) | 77 | 93 | 151 | 176 | 151 | 93 | 77 | 
| DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | 
| 2Ad | 115 | 135 | 183 | 210 | 183 | 135 | 115 | 
| 3Ad | 161 | 188 | 253 | 290 | 253 | 188 | 161 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 115 | 135 | 183 | 210 | 183 | 135 | 115 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 124 | 144 | 192 | 219 | 192 | 144 | 124 | 
| JUNIOR SUITE GARDEN VIEW | 
| 2Ad | 155 | 177 | 248 | 296 | 248 | 177 | 155 | 
| 3Ad | 172 | 194 | 265 | 314 | 265 | 194 | 172 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 172 | 194 | 265 | 314 | 265 | 194 | 172 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 181 | 203 | 274 | 323 | 274 | 203 | 181 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 155 | 177 | 248 | 296 | 248 | 177 | 155 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 164 | 186 | 256 | 305 | 256 | 186 | 164 | 
| 4Ad | 232 | 262 | 358 | 423 | 358 | 262 | 232 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 155 | 177 | 248 | 296 | 248 | 177 | 155 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 164 | 186 | 256 | 305 | 256 | 186 | 164 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 172 | 194 | 265 | 314 | 265 | 194 | 172 | 
| SINGLE ROOM POOL VIEW | 
| 1Ad | 84 | 99 | 157 | 183 | 157 | 99 | 84 | 
| 1Ad+1ch(0-1) | 84 | 99 | 157 | 183 | 157 | 99 | 84 | 
| DOUBLE ROOM POOL VIEW | 
| 2Ad | 124 | 144 | 190 | 219 | 190 | 144 | 124 | 
| 3Ad | 172 | 200 | 262 | 302 | 262 | 200 | 172 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 124 | 144 | 190 | 219 | 190 | 144 | 124 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 133 | 152 | 199 | 228 | 199 | 152 | 133 | 
| JUNIOR SUITE SEA VIEW | 
| 2Ad | 161 | 186 | 259 | 305 | 259 | 186 | 161 | 
| 3Ad | 179 | 203 | 276 | 323 | 276 | 203 | 179 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 179 | 203 | 276 | 323 | 276 | 203 | 179 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 188 | 212 | 285 | 332 | 285 | 212 | 188 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 161 | 186 | 259 | 305 | 259 | 186 | 161 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 170 | 194 | 267 | 314 | 267 | 194 | 170 | 
| 4Ad | 241 | 274 | 372 | 435 | 372 | 274 | 241 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 161 | 186 | 259 | 305 | 259 | 186 | 161 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 170 | 194 | 267 | 314 | 267 | 194 | 170 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 179 | 203 | 276 | 323 | 276 | 203 | 179 | 
| JUNIOR SUITE 1 BEDROOM SEA VIEW | 
| 2Ad | 164 | 190 | 261 | 307 | 261 | 190 | 164 | 
| 3Ad | 181 | 208 | 278 | 325 | 278 | 208 | 181 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 181 | 208 | 278 | 325 | 278 | 208 | 181 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 190 | 217 | 287 | 334 | 287 | 217 | 190 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 164 | 190 | 261 | 307 | 261 | 190 | 164 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 172 | 199 | 270 | 316 | 270 | 199 | 172 | 
| 4Ad | 244 | 280 | 376 | 439 | 376 | 280 | 244 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 164 | 190 | 261 | 307 | 261 | 190 | 164 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 172 | 199 | 270 | 316 | 270 | 199 | 172 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 181 | 208 | 278 | 325 | 278 | 208 | 181 | 
| SUITE SEA VIEW | 
| 2Ad | 172 | 223 | 283 | 336 | 283 | 223 | 172 | 
| 3Ad | 190 | 241 | 301 | 354 | 301 | 241 | 190 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 190 | 241 | 301 | 354 | 301 | 241 | 190 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 199 | 250 | 309 | 362 | 309 | 250 | 199 | 
| 3Ad+2ch(0-1) | 190 | 241 | 301 | 354 | 301 | 241 | 190 | 
| 3Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 199 | 250 | 309 | 362 | 309 | 250 | 199 | 
| 3Ad+2ch(2-11.99) | 230 | 281 | 340 | 393 | 340 | 281 | 230 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 172 | 223 | 283 | 336 | 283 | 223 | 172 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 181 | 232 | 292 | 345 | 292 | 232 | 181 | 
| 4Ad | 256 | 325 | 406 | 477 | 406 | 325 | 256 | 
| 4Ad+1ch(0-1) | 256 | 325 | 406 | 477 | 406 | 325 | 256 | 
| 4Ad+1ch(2-11.99) | 265 | 334 | 414 | 486 | 414 | 334 | 265 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 172 | 223 | 283 | 336 | 283 | 223 | 172 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 181 | 232 | 292 | 345 | 292 | 232 | 181 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 212 | 263 | 323 | 376 | 323 | 263 | 212 | 
| 2Ad+3ch(0-1) | 172 | 223 | 283 | 336 | 283 | 223 | 172 | 
| 2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 181 | 232 | 292 | 345 | 292 | 232 | 181 | 
| 2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 212 | 263 | 323 | 376 | 323 | 263 | 212 | 
| 2Ad+3ch(2-11.99) | 243 | 294 | 354 | 407 | 354 | 294 | 243 | 
| SUITE FAMILY 2 BEDROOMS SEA VIEW | 
| 2Ad | 179 | 234 | 307 | 367 | 307 | 234 | 168 | 
| 3Ad | 197 | 252 | 325 | 385 | 325 | 252 | 186 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 197 | 252 | 325 | 385 | 325 | 252 | 186 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 206 | 261 | 334 | 393 | 334 | 261 | 194 | 
| 3Ad+2ch(0-1) | 197 | 252 | 325 | 385 | 325 | 252 | 186 | 
| 3Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 206 | 261 | 334 | 393 | 334 | 261 | 194 | 
| 3Ad+2ch(2-11.99) | 236 | 292 | 365 | 424 | 365 | 292 | 225 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 179 | 234 | 307 | 367 | 307 | 234 | 168 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 188 | 243 | 316 | 376 | 316 | 243 | 177 | 
| 4Ad | 265 | 339 | 439 | 518 | 439 | 339 | 250 | 
| 4Ad+1ch(0-1) | 265 | 339 | 439 | 518 | 439 | 339 | 250 | 
| 4Ad+1ch(2-11.99) | 274 | 348 | 448 | 527 | 448 | 348 | 259 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 179 | 234 | 307 | 367 | 307 | 234 | 168 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 188 | 243 | 316 | 376 | 316 | 243 | 177 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 219 | 274 | 347 | 407 | 347 | 274 | 208 | 
| 2Ad+3ch(0-1) | 179 | 234 | 307 | 367 | 307 | 234 | 168 | 
| 2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 188 | 243 | 316 | 376 | 316 | 243 | 177 | 
| 2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 219 | 274 | 347 | 407 | 347 | 274 | 208 | 
| 2Ad+3ch(2-11.99) | 250 | 305 | 378 | 438 | 378 | 305 | 239 | 
| SUITE SIDE SEA VIEW | 
| 2Ad | 166 | 192 | 281 | 340 | 281 | 192 | 166 | 
| 3Ad | 183 | 210 | 298 | 358 | 298 | 210 | 183 | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 183 | 210 | 298 | 358 | 298 | 210 | 183 | 
| 3Ad+1ch(2-11.99) | 192 | 219 | 307 | 367 | 307 | 219 | 192 | 
| 3Ad+2ch(0-1) | 183 | 210 | 298 | 358 | 298 | 210 | 183 | 
| 3Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 192 | 219 | 307 | 367 | 307 | 219 | 192 | 
| 3Ad+2ch(2-11.99) | 223 | 250 | 338 | 398 | 338 | 250 | 223 | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 166 | 192 | 281 | 340 | 281 | 192 | 166 | 
| 2Ad+1ch(2-11.99) | 175 | 201 | 290 | 349 | 290 | 201 | 175 | 
| 4Ad | 248 | 283 | 402 | 483 | 402 | 283 | 248 | 
| 4Ad+1ch(0-1) | 248 | 283 | 402 | 483 | 402 | 283 | 248 | 
| 4Ad+1ch(2-11.99) | 256 | 292 | 411 | 492 | 411 | 292 | 256 | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 166 | 192 | 281 | 340 | 281 | 192 | 166 | 
| 2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 175 | 201 | 290 | 349 | 290 | 201 | 175 | 
| 2Ad+2ch(2-11.99) | 206 | 232 | 320 | 380 | 320 | 232 | 206 | 
| 2Ad+3ch(0-1) | 166 | 192 | 281 | 340 | 281 | 192 | 166 | 
| 2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 175 | 201 | 290 | 349 | 290 | 201 | 175 | 
| 2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 206 | 232 | 320 | 380 | 320 | 232 | 206 | 
| 2Ad+3ch(2-11.99) | 236 | 263 | 351 | 411 | 351 | 263 | 236 | 
| Мин. престој | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
| Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | 
| Опис: 150 метри од плажа базен,детско игралиште,собен сервис, мини маркет,менивачница, сеф на рецепција,анимација, фитнес, затворен базен,џакузи,сауна,спортови на вода,тенис,пинг понг и др. | 
| Соби: телефон,сеф,САТ ТВ,фен,фрижидер,клима, DVD | 
| ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | 
|   |