| BELLAGIO HOTEL 3* FOURKA                            www.bellagio-hotel.gr | 
| ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО | 
| 5 | 01.08-25.08 | 26.08-10.09 | 11.09-20.09 | 21.09-30.09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| TWIN ROOM FOR SINGLE USE GROUND FLOOR | 
| 1Ad | 71 | 70 | 69 | 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1Ad+1ch(0-1) | 71 | 70 | 69 | 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1Ad+1ch(2-12.99) | 71 | 70 | 69 | 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| TWIN ROOM GROUND FLOOR | 
| 2Ad | 71 | 70 | 69 | 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 71 | 70 | 69 | 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| TRIPLE ROOM GROUND FLOOR | 
| 2Ad | 74 | 73 | 72 | 72 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3Ad | 85 | 84 | 83 | 83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 74 | 73 | 72 | 72 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+1ch(2-12.99) | 75 | 75 | 74 | 73 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| SINGLE ROOM | 
| 1Ad | 71 | 70 | 69 | 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1Ad+1ch(0-1) | 71 | 70 | 69 | 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| DOUBLE ROOM /TWIN ROOM | 
| 2Ad | 71 | 70 | 69 | 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 71 | 70 | 69 | 67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| FAMILY ROOM | 
| 2Ad | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3Ad | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3Ad+1ch(0-1) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3Ad+1ch(2-12.99) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3Ad+2ch(0-1) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+1ch(2-12.99) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4Ad | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4Ad+1ch(0-1) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+2ch(0-1) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+2ch(2-12.99) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+3ch(0-1) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 105 | 106 | 105 | 86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| TRIPLE ROOM | 
| 2Ad | 74 | 73 | 72 | 72 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3Ad | 85 | 84 | 83 | 83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+1ch(0-1) | 74 | 73 | 72 | 72 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2Ad+1ch(2-12.99) | 75 | 75 | 74 | 73 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Мин.престој | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Опис: 350 метри од плажа, базен,базен за деца,детско игралиште,ресторан,бар,тенис | 
| Соби : клима,фрижидер,САТ ТВ | 
| Stayover tax 1.5 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | 
| ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | 
| ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.07.2020 SPO 2643 | 
| УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | 
| More than 21 days prior to arrival = no penaltyFor cancellation 20-15 days prior to arrival = 50% of total stay
 For cancellation 14 to 1 days prior to arrival =100% of total stay (applies to all no-show bookings)
 |